
技術參數
序號 | 技術名稱 | 技術參數 |
1 | 大試驗力(kN) | 2000 |
2 | 試驗力測量范圍 | 大試驗力的4%-100% |
3 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
4 | 等速應力控制范圍(N/mm2·S-1) | 1-10 |
5 | 應力速率誤差 | ≤±5% |
6 | 上下壓盤大距離(mm) | 500 |
7 | 上、下壓盤尺寸(mm) | 250×250 |
8 | 活塞行程(mm) | 0-200 |
9 | 活塞空載上升大速度(mm/ min) | 約50 |
10 | 立柱凈間距(mm) | 540 |
11 | 油泵電動機功率(kW) | 1.5 |
12 | 升降電動機功率(kW) | 0.75 |
13 | 試驗機主機外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 1050×650×2100 |
14 | 電控柜柜外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 600×480×960 |
15 | 主機質量(kg) | 約3500 |
- 上一篇:XJCJ—2B型落錘沖擊試驗機
- 下一篇:XJCJ-2C全自動落錘沖擊試驗機
相關新聞
- 2021-06-17300kN恒加荷壓力試驗機液壓控制系統設計
- 2021-05-31電子萬能試驗機的操作規程以及如何解決外部干擾
- 2021-05-24壓力試驗機的試驗前的準備工作及使用步驟
- 2021-05-14疲勞試驗機工作環境的注意事項
- 2021-05-11鋼筋彎曲試驗機的主機結構及維護保養