
技術指標
型號 | WDW-100S |
大試驗力 | 100kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1以內 |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 |
位移分辨力 | 0.01mm |
橫梁速度調節范圍 | 1~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
有效試驗寬度 | 450mm |
有效拉伸空間 | 600mm |
橫梁大行程(無夾具) | 1100mm(標準機型,可按要求定做) |
寬度 | 775mm |
深度 | 660mm |
高度 | 1740mm |
電源 | 220V±10%;0.75KW |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!
相關新聞
- 2022-07-01解析拉力試驗機打滑的原因
- 2022-07-01安全工器具電子拉力試驗機
- 2022-07-01延長拉力試驗機的使用壽命需要注意的事項
- 2022-07-01電子拉力試驗機實驗前的檢查事項?
- 2022-06-24緊固件、高強螺栓拉力試驗機性能指標