
技術指標
型號 | WDW-30S |
大試驗力 | 30kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 |
位移分辨力 | 0.01mm |
橫梁速度調節范圍 | 1~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按需求定做) |
寬度 | 775mm |
深度 | 660mm |
高度 | 1740mm |
電源 | 220V±10%;850W |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!
相關新聞
- 2022-06-17濟南2kn拉力試驗機廠
- 2022-06-17萬能拉力試驗機使用時應當注意什么?萬能拉力試驗機使用注意事項
- 2022-06-17電子拉力試驗機的功能特點,你知道多少?
- 2022-06-17高低溫拉伸試驗機的組成及功能特點
- 2021-08-12擺錘沖擊試驗機維修和檢查方法