
技術指標
型號 | WDW-S |
大試驗力 | 5KN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內 |
位移分辨力 | 0.01mm |
橫梁速度調節范圍 | 1~500 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
有效拉伸空間 | 600mm(標準機型,可按需求定做) |
有效壓縮空間 | 600mm(標準機型,可按需求定做) |
外形尺寸 | 425×400×1315mm |
電源 | 220V±10%;850W |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!
相關新聞
- 2019-11-07壓力試驗機使用時需要注意哪些事項?如何進行維護保養?
- 2019-10-24液壓萬能試驗機的試驗步驟以及油泵調試
- 2019-10-23壓力試驗機的操作方法與注意事項。
- 2019-10-22塑料拉力試驗機的試驗方法與注意事項
- 2019-10-21拉力試驗機的應用與特點