
臥式微機控制彈簧扭轉試驗機技術指標
型號 | TNS-W500Nmm | TNS-W5000Nmm | TNS-W10Nm | TNS-W20Nm | TNS-W50Nm |
機型 | 臥式 | ||||
扭矩測量范圍 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 20Nm | 50Nm |
扭矩小讀數值 | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
轉角小讀數值 | 0.01° | ||||
示值相對誤差 | ≤±1% (正轉和反轉兩個方向) | ||||
重復性相對誤差 | ≤1%(正轉和反轉兩個方向) | ||||
壓盤間距離 | 70 | 200 | |||
試樣夾持方式 | 按用戶彈簧試樣提供芯軸 |
- 上一篇:立式微機控制彈簧扭轉試驗機
- 下一篇:XD-150電動塑料洛氏硬度計
相關新聞
- 2022-06-17高低溫拉伸試驗機的組成及功能特點
- 2021-08-12擺錘沖擊試驗機維修和檢查方法
- 2021-07-28安全帽試驗機維修5大須知
- 2021-07-22鹽霧試驗箱的使用規范
- 2021-06-17300kN恒加荷壓力試驗機液壓控制系統設計