
TPj-1/2/3KN彈簧疲勞試驗機技術參數
項目名稱 | 規格、參數及指標 | ||
產品型號 | TPJ-1 | TPJ-2 | TPJ-3 |
大試驗力 | 1000N | 2000N | 3000N |
試件大長度 | 160mm可根據客戶要求 | ||
試件大外徑 | Φ100mm可根據客戶要求 | ||
試驗頻率 | 0~5Hz | ||
振幅 | Max:100、50mm | ||
計數容量 | 9999999 | ||
試驗工位 | N | ||
電源 | 220VAC 50Hz | ||
電源功率 | 0.8kW | ||
外形尺寸 | 500*500*550mm |
相關新聞
- 2021-02-26壓力試驗機在開機前需要做哪些檢查
- 2021-02-19如何鑒別里氏硬度計的優劣?
- 2021-01-12拉力試驗機的操作流程及在通電時的注意事項
- 2021-01-04疲勞試驗機安裝和保養時的技巧有哪些呢?
- 2020-12-28你知道電子拉力試驗機出現哪些問題是不正常的?