
雙數顯手動彈簧拉壓試驗機技術參數
型號 | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 |
大實驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力小讀數值 | 0.01N | 0.02N | 0.02N | 0.02N | 0.1N | 0.1N |
位移小分辨值 | 0.001mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗兩壓盤間大距離 | 80mm | 240mm | 240mm | 270mm | 270mm | 270mm |
壓縮試驗兩壓盤間大距離 | 70mm | 220mm | 220mm | 250mm | 2570mm | 250mm |
上下盤直徑 | ?30mm | ?60mm | ?60mm | ?110mm | ?110mm | ?110mm |
上壓盤下降上升速度 | 手動 |
- 上一篇:電動線材反復彎曲試驗機
- 下一篇:微機控制材料扭轉試驗機
相關新聞
- 2020-11-04你知道落錘沖擊試驗機屬于何種沖擊試驗嗎?
- 2020-11-04你知道疲勞試驗機相比傳統型試驗機有什么優勢嗎?
- 2020-10-26關于彈簧試驗機的結構及日常維護
- 2020-10-12你對萬能材料試驗機的維護保養注意事項及選購技巧了解多少呢?
- 2020-09-27你對拉力試驗機的日常維護保養及運行檢查的方法了解多少呢?