
技術參數
規格型號 | JBW-300HY | JBW-450HY | JBW-750HY |
沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
標度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 750mm | 750mm |
大沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40 +0.2mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | R1.25mm | ||
沖擊刀刃圓弧半徑 | R2.25,R8 | ||
沖擊刀夾角 | 30°±1° | ||
沖擊刀厚度 | 16 mm | ||
試樣規格 | 10×10×55 mm | ||
測力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
角位移傳感器分辨率 | 0.1° |
相關新聞
- 2021-04-01壓力試驗機購買及使用過程中的注意事項
- 2021-03-25你知道壓力試驗機使用時的注意事項嗎
- 2021-03-22電子拉力試驗機在使用一段時間后需要做檢查和調試嗎
- 2021-03-08疲勞試驗機的日常維護保養的要點
- 2021-02-26壓力試驗機在開機前需要做哪些檢查